Page 21 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2016
P. 21

Noter (fortsat)




 11. Materielle anlægsaktiver  Materielle                          Indtægter 2016
 Tekniske  Stik-  Driftsmat.  anlægsakt.  Materielle             Motivationsbidrag 2%
       Grunde og   anlæg og   Hoved-   ledninger   inventar og   under   anlægsakt.
       bygninger   maskiner   ledninger   og målere   biler   udførelse   i alt
                                                                                        Forbrugsbidrag 67%
    Samlet anskaffelsessum 1. januar 2016   41.585.986   87.947.663   140.910.499   101.269.821   5.764.949   1.225.604   378.704.522  Effektbidrag 24%
 Tilgang  145.816  1.205.741  4.532.386  544.437  394.533  9.198.828  16.021.741
 Afgang  0  0  0  0  0  0           0
 Regulering afgang tidligere år  0  0  0  0  0  0  0
 Overførsler  0  516.037  0  0  0  -516.037  0
    Samlet anskaffelsessum 31. december 2016   41.731.802  89.669.441  145.442.885  101.814.258  6.159.482  9.908.395  394.726.263
    Samlede tilslutningsbidrag 1. januar 2016   0   0   3.310.940   51.118.828   0   0   54.429.768
 Tilgang  0  0  363.625  440.005  0  0  803.630
                                             Salg el 2%
    Samlede tilslutningsbidrag 31. december 2016   0  0  3.674.565  51.558.833  0  0  55.233.398
                                            Abonnements-
                                               bidrag 4%
    Samlede afskrivninger 1. januar 2016   29.373.417   63.875.593   92.818.356   44.882.436   4.416.637   0   235.366.439
 Afskrivning  1.646.700  2.842.944  4.534.686  1.610.924  519.224  0  11.154.478
 Regulering afskrivning tidligere år  0  0  0  0  0  0  0
 Afskrivning på afhændede anlægsaktiver  0  0  0  0  0  0  0
    Regul. afskrivn. på afhæn. anlægsaktiver tidl. år   0   0   0   0   0   0   0
 Anvendt henlæggelse  0  0  0  0  0  0  0

    Samlede afskrivninger 31. december 2016   31.020.117  66.718.537  97.353.042  46.493.360  4.935.861  0  246.520.917  Udgifter 2016
                                                                         Finansielle omkostninger 3%
    Bogført værdi 31. december 2016   10.711.685  22 950.904  44.415.278  3.762.065  1.223.621  9.908.395  92.971.948
                                                            Administration 5%




                                                  Distribution 34%

             AFGIFTER 2009 - 2016
                   Afgifter 2009 - 2016
     100%
      90%
      80%
      70%
      60%
                                             PSO omk.
      50%
                                             Afgifter
      40%
                                             MWh pris excl. afgifter
      30%
      20%
      10%                                                                       Produktions- og andre  21
       0%                                                                       driftsudgifter (PSO) 58%
          2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26