Page 19 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2016
P. 19
Noter (fortsat)
Regnskab Budget Regnskab
2016 2016 2015
kr. t.kr.
3. Distributionsomkostninger (ikke revideret)
Vedligeholdelse ledningsnet 6.309.612 4.500 4.537.715
Elforbrug i brønde 386.451 460 552.000
Målerudgifter 597.604 811 557.658
Måleraflæsning 12.682 0 6.398
Ledningstegning/registrering 34.955 40 31.602
Kurser 28.267 10 24.765
Lønomkostninger mv. 1.254.527 1.420 1.327.987
Bildrift 43.067 29 70.229
Lokaleomkostninger 38.995 62 37.219
Afskrivninger:
Hoved- og transmissionsledning 4.534.686 4.766 4.490.750
Stikledning og målere 1.610.924 1.830 2.048.225
Biler og inventar 207.690 221 205.405
Ledningstab 6.219.279 6.283 5.471.837
21.278.739 20.432 19.361.790
4. Administrationsomkostninger
Bestyrelse og generalforsamling 362.018 362 324.256
Ledelse i øvrigt 40.264 60 44.200
Forbrugerinformation 101.912 110 108.867
Administration 161.515 170 129.144
IT-omkostninger 360.764 355 331.905
Revision 96.700 90 94.800
Assistance, rådgivning, budgetter mv. 61.475 80 61.383
Øvrige 401.883 393 458.167
Lønomkostninger mv. 1.440.280 1.628 1.567.824
Bildrift 8.748 22 12.492
Lokaleomkostninger 48.742 36 46.523
Afskrivninger:
Bygninger 0 0 44.554
3.084.301 3.306 3.224.115
5. Andre driftsindtægter
Gebyrer 60.760 72 60.422
Udlejning af skorstene 87.196 66 65.239
147.956 138 125.661
6. Andre driftsomkostninger
PSO/energibesparelser 3.718.886 3.871 3.390.799
7. Finansielle indtægter
Renteindtægter:
Bank, debitorer mv. 8.237 0 7.917
Mellemregning fjernkøling 53.016 150 103.849
61.253 150 111.766
8. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger:
Anlægsgæld 680.709 725 909.676
Bankgæld mv. 1.288.312 1.600 1.559.882
Garantiprovision 80.592 250 186.510
2.049.613 2.575 2.656.068
9. Skat
Koncernrefusion selskabsskat 250.937 0 0
10. Årets tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Henlæggelse til nyinvestering 0 0 -3.242.000
Afskrivninger ifølge årsregnskabsloven, tilbageført 11.154.478 0 11.680.852 19
Afskrivninger ifølge varmeforsyningsloven -11.131.308 0 -11.481.038
23.170 0 -3.042.186