Page 21 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2014
P. 21

Noter (fortsat)




 11. Materielle anlægsaktiver  Materielle                          Indtægter 2014
 Tekniske  Stik-  Driftsmat.  anlægsakt.  Materielle
       Grunde og   anlæg og   Hoved-   ledninger   inventar og   under   anlægsakt.  Motivationsbidrag 2%
       bygninger   maskiner   ledninger   og målere   biler   udførelse   i alt
                                                                                       Forbrugsbidrag 68%
    Samlet anskaffelsessum 1. januar 2014   41.115.455   84.160.967   126.665.003   98.353.451   4.413.390   0   354.708.266  Effektbidrag 25%
 Tilgang  230.696  2.827.845  4.638.861  1.730.946  514.227  0  9.942.575
 Afgang  0  0  0  0  0  0           0
 Regulering afgang tidligere år  0  0  0  0  0  0  0
 Overførsler  0  0  0  0  0  0      0
    Samlet anskaffelsessum 31. december 2014   41.346.151  86.988.812  131.303.864  100.084.397  4.927.617  0  364.650.841
    Samlede tilslutningsbidrag 1. januar 2014   0   0   3.035.015   49.873.579   0   0   52.908.594
 Tilgang  0  0  126.325  772.160  0  0  898.485
                                             Salg el 1%
    Samlede tilslutningsbidrag 31. december 2014   0  0  3.161.340  50.645.739  0  0  53.807.079  Abonnements-
                                               bidrag 4%
    Samlede afskrivninger 1. januar 2014   25.764.331   58.086.157   84.434.231   40.400.611   3.441.526   0   212.126.856
 Afskrivning  1.849.765  2.920.392  3.893.375  2.433.600  461.599  0  11.558.731
 Regulering afskrivning tidligere år  0  0  0  0  0  0  0
 Afskrivning på afhændede anlægsaktiver  0  0  0  0  0  0  0
    Regul. afskrivn. på afhæn. anlægsaktiver tidl. år   0   0   0   0   0   0   0
 Anvendt henlæggelse  0  0  0  0  0  0  0

    Samlede afskrivninger 31. december 2014   27.614.096  61.006.549  88.327.606  42.834.211  3.903.125  0  223.685.587  Udgifter 2014
                                                                     Finansielle omkostninger 3%
    Bogført værdi 31. december 2014   13.732.055  25.982.263  39.814.918  6.604.447  1.024.492  0  87.158.175
                                                          Administration 4,5%




                                                  Distribution 32%


                   Afgifter 2009 - 2014














                                                                                Produktions- og andre  21
                                                                                driftsudgifter (PSO) 60,5%
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26