Page 19 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2014
P. 19
Noter (fortsat)
Regnskab Budget Regnskab
2014 2014 2013
kr. t.kr.
3. Distributionsomkostninger (ikke revideret)
Vedligeholdelse ledningsnet 5.380.001 4.489 4.759.224
Elforbrug i brønde 439.329 410 430.446
Målerudgifter 634.043 781 301.641
Måleraflæsning 23.367 10 41.989
Ledningstegning/registrering 31.342 30 31.917
Kurser 2.690 3 14.520
Lønomkostninger mv. 2.066.928 1.744 1.738.055
Bildrift 79.762 81 89.265
Lokaleomkostninger 26.946 24 39.208
Afskrivninger:
Hoved- og transmissionsledning 3.893.375 3.492 3.700.609
Stikledning og målere 2.433.600 2.018 2.485.210
Biler og inventar 184.640 169 164.248
Ledningstab 6.761.800 5.640 5.416.692
21.957.823 18.891 19.213.024
4. Administrationsomkostninger
Bestyrelse og generalforsamling 316.209 380 328.428
Ledelse i øvrigt 47.948 60 85.878
Forbrugerinformation 84.791 125 110.379
Administration 195.921 209 279.272
IT-omkostninger 331.371 314 295.182
Revision 90.000 90 90.000
Assistance, rådgivning, budgetter mv. 42.410 65 47.340
Øvrige 292.206 368 306.311
Lønomkostninger mv. 1.416.271 1.367 1.313.788
Bildrift 14.187 14 15.876
Lokaleomkostninger 33.684 30 49.007
Afskrivninger:
Bygninger 106.926 107 106.925
2.971.924 3.129 3.028.386
5. Andre driftsindtægter
Gebyrer 64.071 70 61.596
Udlejning af skorstene 63.339 61 0
127.410 131 61.596
6. Andre driftsomkostninger
PSO/energibesparelser 2.588.308 3.606 1.240.704
7. Finansielle indtægter
Renteindtægter:
Bank, debitorer mv. 9.110 0 52.070
Mellemregning fjernkøling 142.598 253 249.907
151.708 253 301.977
8. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger:
Anlægsgæld 1.167.080 1.195 1.404.933
Bankgæld mv. 1.197.837 979 527.101
Garantiprovision 211.417 250 245.301
2.576.334 2.424 2.177.335
9. Skat
Koncernrefusion selskabsskat 3.381 0 0
10. Årets tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Henlæggelse til nyinvestering 4.904.000 4.904 4.781.000
Afskrivninger ifølge årsregnskabsloven, tilbageført -11.558.731 - 0 19
Afskrivninger ifølge varmeforsyningsloven 9.593.748 - 0
2.939.017 4.904 4.781.000