Page 18 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2011
P. 18

Noter                                           Regnskab     Budget    Regnskab


                                                                2011       2011       2010
                                                                 kr.        t.kr.       kr.
                  1.  Nettoomsætning
                     Alm. forbrugere                        37.325.336    36.829   35.303.379
                     Storforbrugere                         3.825.990      1.287   1.246.986
                     Returvarme                                11.526        25      15.599
                     Tillæg for manglende afkøling            977.894       350     755.439
                     Effektbidrag                           15.276.363     15.173  15.007.150
                     Særlig effektbidrag                          0          15       8.519
                     Abonnementsbidrag                      2.444.997      2.432   2.423.929
                     Fjernkøling                                  0          50          0
                     Regulering vedrørende tidligere år       -38.646         0      -37.760
                     Forbrugerbidrag i alt                 59.823.460     56.161   54.723.241
                     Salg el                                  456.754       364     499.601
                     Nettoomsætning i alt                  60.280.214     56.525   55.222.842

                  2.  Produktionsomkostninger
                     Energiomkostninger
                     Affaldskraftvarme:
                     Omkostningsandel affaldskraftvarme     5.096.435      7.634   9.216.400
                     Andel affaldsvarmeafgift                9.113.315     7.880   5.473.894
                     Geotermi:
                     El                                      1.318.899     1.568   1.538.636
                     Produktionsafg. DONG                    1.163.305     1.636   1.523.767
                     Varmeproduktion halm:
                     Forbrug halm                           6.875.491      7.392   8.133.797
                     Askedeponi                                   0         158      96.528
                     Svovlafgift                              269.216       304     320.736
                     El                                      486.068        684     674.988
                     Naturgas og olie:
                     Naturgas                               1.968.362      4.479   6.898.992
                     Olie                                     69.676        271      64.655
                     Øvrige produktionsomkostninger
                     Vedligeholdelse produktionsanlæg        2.318.951     2.063   2.172.420
                     El                                       551.898       731     633.302
                     Spædevand og vandbehandling              160.251       175     232.448
                     Teknisk assistance                        4.885         20       3.100
                     Kurser                                    33.196        30      33.925
                     Styring - software                        38.273       378      31.464
                     Miljøtilsyn                              44.636         35      30.705
                     Gebyr CO 2-kvoter                        89.488         65       51.123
                     Forsikring                               337.519       370      347.133
                     Lønomkostninger mv.                    1.883.432      1.827   1.839.678
                     Bildrift                                  58.115        56      58.562
                     Lokaleomkostninger                      208.602        308     245.986
                     Afskrivninger:
                     Bygninger                               1.437.924     1.549    1.411.815
                     Tekniske anlæg og maskiner              1.810.181     1.608    1.773.163
                     Biler og inventar                        208.361       224      239.571
                                                           35.546.479     41.445  43.046.788
                     Ledningstab 9,2% (21,1%) overf. t/distrib.omkst.   -3.270.276   -8.579   -9.082.872
                                                           32.276.203     32.866  33.963.916
    18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23