Page 15 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2011
P. 15

www.thisted-varmeforsyning.dk














            Resultatopgørelse


            1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011













                                                            Regnskab     Budget    Regnskab
                  Note                                          2011       2011       2010
                                                                 kr.        t.kr.       kr.

                  1.  Nettoomsætning                       60.280.213     56.525  55.222.842

                  2.  Produktionsomkostninger              -32.276.203   -32.866   -33.963.916
                     Bruttoresultat                        28.004.010     23.659  21.258.926

                  3.  Distributionsomkostninger             -15.147.373   -20.349   -19.522.465
                  4.  Administrationsomkostninger           -3.902.733    -4.496   -4.022.882
                  5.  Andre driftsindtægter                   99.433         64      110.914

                     Resultat af ordinær primær drift       9.053.337      -1.122   -2.175.507

                  6.  Finansielle indtægter                   247.993       325     366.992
                  7.  Finansielle omkostninger              -1.824.362    -1.568   -1.587.782
                     Resultat før skat                      7.476.968     -2.365   -3.396.297

                     Skat af årets resultat                       0           0          0

                     Årets resultat                         7.476.968     -2.365   -3.396.297
                     Resultatdisponering
                     Årets resultat                         7.476.968     -2.365   -3.396.297
                     Overdækning til indregning fra tidligere år   2.403.932   2.404   5.800.229
                     Overdækning til indregning i efterfølgende år   -9.880.900   -39   -2.403.932

                     Disponibelt resultat herefter                0           0          0










                                                                                                      15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20