Page 19 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2009
P. 19

www.thisted-varmeforsyning.dk

















           NOTER (FORTSAT)
                                                            Regnskab     Budget    Regnskab
                                                                2009       2009       2008
                                                                 kr.        t.kr.       kr.
                  3.  Distributionsomkostninger
                     Vedligeholdelse ledningsnet            4.297.633      3.244   2.982.137
                     Elforbrug i brønde                       146.391        75      49.623
                     Målerudgifter                           1.007.026     1.735     933.116
                     Måleraflæsning                            37.406        37       12.511
                     Ledningstegning                          565.816       717       16.126
                     Kurser                                     8.183         0       9.684
                     Software mv.                              6.418          0          0
                     Lønomkostninger mv.                     1.649.376     1.628   1.412.770
                     Bildrift                                 38.690         51      50.709
                     Lokaleomkostninger                        35.687        47      37.036
                     Afskrivninger:
                     Hoved- og transmissionsledning         2.349.190      2.223   2.467.002
                     Stikledning og målere                   1.141.169     1.073   1.213.644
                     Biler og inventar                        137.561       120      128.335
                     Regulering tidligere år biler og inventar   -35.489      0          0
                     Ledningstab                            5.916.401      8.168    7.215.135
                                                            17.301.458    19.118  16.527.828
                  4.  Administrationsomkostninger
                     Bestyrelse og generalforsamling          352.019       335     262.495
                     Ledelse i øvrigt                         48.605         36      39.242
                     Forbrugerinformation                     148.681       110      70.390
                     Administration                           246.514       248     233.290
                     IT-omkostninger                          245.623       247     227.266
                     Revision                                 70.000         60      63.000
                     Assistance, rådgivning, budgetter mv.    186.685       120      75.020
                     Øvrige                                  340.233        269      379.166
                     PSO/energibesparelser                    373.713       410     222.266
                     Lønomkostninger mv.                     1.168.194     1.134   1.495.613
                     Bildrift                                  5.547          7      16.235
                     Lokaleomkostninger                       44.609         60      46.294
                     Afskrivninger:
                     Bygninger                                106.925       107     106.925
                                                            3.337.348      3.143   3.237.202
                  5.  Andre driftsindtægter
                     Gebyrer                                   61.805        50      73.770
                     Medarbejderbetaling pc-ordning           36.900         25      27.000
                     Lejeindtægt, antenneanlæg skorstene     140.340        140     130.650
                     Salg andele Kommuneforsikring                0           0     398.637
                                                             239.045        215     630.057
                  6.  Finansielle indtægter
                     Renteindtægter:
                     Bank, debitorer mv.                       21.021         0      32.486
                     Mellemregning fjernkøling                272.561         0      145.527
                                                             293.582          0      178.013
                  7.  Finansielle omkostninger
                     Renteomkostninger:
                     Anlægsgæld                              1.180.051      844    1.053.600          19
                     Indeksregulering anlægsgæld               89.732        78      111.195
                     Bankgæld mv.                            600.736        962     880.290
                                                            1.870.519      1.884   2.045.085
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24