Page 15 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2009
P. 15

www.thisted-varmeforsyning.dk














            Resultatopgørelse


            1. JANUAR - 31. DECEMBER 2009













                                                            Regnskab     Budget    Regnskab
                  Note                                          2009       2009       2008
                                                                 kr.        t.kr.       kr.

                  1.  Nettoomsætning                        47.454.121   45.860   41.128.045

                  2.  Produktionsomkostninger              -26.770.895   -28.958   -22.044.663
                     Bruttoresultat                        20.683.226     16.902  19.083.382

                  3.  Distributionsomkostninger            -17.301.458    -19.118   -15.786.352
                  4.  Administrationsomkostninger           -3.337.348    -3.143   -3.237.202
                  5.  Andre driftsindtægter                  239.045        215     630.057

                     Resultat af ordinær primær drift        283.465      -5.144    689.885

                  6.  Finansielle indtægter                   293.582         0      178.013
                  7.  Finansielle omkostninger              -1.870.519    -1.884   -2.045.085
                     Resultat før skat                      -1.293.472    -7.028   -1.177.187

                     Skat af årets resultat                       0           0          0

                     Årets resultat                         -1.293.472    -7.028   -1.177.187
                     Resultatdisponering
                     Årets resultat                         -1.293.472    -7.028    -1.177.187
                     Overdækning til indregning fra tidligere år   7.093.701   7.094   8.270.888
                     Overdækning til indregning i efterfølgende
                     års priser                            -5.800.229       -66    -7.093.701
                     Disponibelt resultat herefter                0           0          0









                                                                                                      15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20