Page 19 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2015
P. 19
Noter (fortsat)
Regnskab Budget Regnskab
2015 2015 2014
kr. t.kr.
3. Distributionsomkostninger (ikke revideret)
Vedligeholdelse ledningsnet 4.537.715 4.500 5.380.001
Elforbrug i brønde 552.000 430 439.329
Målerudgifter 557.658 615 634.043
Måleraflæsning 6.398 0 23.367
Ledningstegning/registrering 31.602 35 31.342
Kurser 24.765 0 2.690
Lønomkostninger mv. 1.327.987 1.779 2.066.928
Bildrift 70.229 80 79.762
Lokaleomkostninger 37.219 21 26.946
Afskrivninger:
Hoved- og transmissionsledning 4.490.750 3.750 3.893.375
Stikledning og målere 2.048.225 2.489 2.433.600
Biler og inventar 205.405 195 184.640
Ledningstab 5.471.837 6.255 6.761.800
19.361.790 20.149 21.957.823
4. Administrationsomkostninger
Bestyrelse og generalforsamling 324.256 362 316.209
Ledelse i øvrigt 44.200 60 47.948
Forbrugerinformation 108.867 95 84.791
Administration 129.144 193 195.921
IT-omkostninger 331.905 315 331.371
Revision 94.800 90 90.000
Assistance, rådgivning, budgetter mv. 61.383 80 42.410
Øvrige 458.167 368 292.206
Lønomkostninger mv. 1.567.824 1.394 1.416.271
Bildrift 12.492 14 14.187
Lokaleomkostninger 46.523 27 33.684
Afskrivninger:
Bygninger 44.554 107 106.926
3.224.115 3.105 2.971.924
5. Andre driftsindtægter
Gebyrer 60.422 72 64.071
Udlejning af skorstene 65.239 64 63.339
125.661 136 127.410
6. Andre driftsomkostninger
PSO/energibesparelser 3.390.799 3.937 2.588.308
7. Finansielle indtægter
Renteindtægter:
Bank, debitorer mv. 7.917 0 9110
Mellemregning fjernkøling 103.849 250 142.598
111.766 250 151.708
8. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger:
Anlægsgæld 909.676 1.209 1.167.080
Bankgæld mv. 1.559.882 1.005 1.197.837
Garantiprovision 186.510 0 211.417
2.656.068 2.214 2.576.334
9. Skat
Koncernrefusion selskabsskat 0 0 3.381
10. Årets tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Henlæggelse til nyinvestering -3.242.000 -3.242 -4.904.000
Afskrivninger ifølge årsregnskabsloven, tilbageført 11.680.852 0 11.558.731 19
Afskrivninger ifølge varmeforsyningsloven -11.481.038 0 -9.593.748
-3.042.186 -3.242 -2.939.017