Page 15 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2010
P. 15

www.thisted-varmeforsyning.dk














            Resultatopgørelse


            1. JANUAR - 31. DECEMBER 2010













                                                            Regnskab     Budget    Regnskab
                  Note                                          2010       2010       2009
                                                                 kr.        t.kr.       kr.

                  1.  Nettoomsætning                       55.222.842     52.132  47.454.121

                  2.  Produktionsomkostninger              -33.963.916   -32.213   -26.770.895
                     Bruttoresultat                        21.258.926     19.919  20.683.226

                  3.  Distributionsomkostninger            -19.522.465   -20.848   -17.301.458
                  4.  Administrationsomkostninger          -4.022.882     -3.741   -3.337.348
                  5.  Andre driftsindtægter                   110.914       240     239.045

                     Resultat af ordinær primær drift       -2.175.507    -4.430    283.465

                  6.  Finansielle indtægter                   366.992       325     293.582
                  7.  Finansielle omkostninger              -1.587.782     -1.710   -1.870.519
                     Resultat før skat                      -3.396.297    -5.815   -1.293.472

                     Skat af årets resultat                       0           0          0

                     Årets resultat                         -3.396.297    -5.815   -1.293.472
                     Resultatdisponering
                     Årets resultat                         -3.396.297    -5.815   -1.293.472
                     Overdækning til indregning fra tidligere år   5.800.229   5.800   7.093.701
                     Overdækning til indregning i efterfølgende
                     års priser                             -2.403.932       15   -5.800.229
                     Disponibelt resultat herefter                0           0          0









                                                                                                      15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20