Page 7 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2016
P. 7

Ledelsesberetning · hoved- og nøgletal (fortsat)



 Hovedtal
 (1.000 kr.)  2016  2015  2014  2013  2012  Nøgletal produktion mv.  2016  2015  2014  2013    2012
                  - fortsat -
 Nettoomsætning  67.567  65.649  64.006  68.928  62.669  Produktionsoversigt varme:
                  Affaldskraftvarme, MWh       122.402     124.931    126.163    126.460     125.532
 Omkostninger     Halm, MWh                     39.705      48.526     44.524     46.759      45.011
 Produktion  -36.089  -34.469  -38.926  -39.722  -33.920  Geotermisk varme, MWh  27.522  27.929  21.097  20.825  21.829
 Distribution  -21.279  -19.362  -21.958  -19.213  -17.611  N-gas, MWh  8.177  1.553  3.482  7.244  7.119
 Administration  -3.084  -3.224  -2.972  -3.028  -3.150  Solanlæg, MWh  0  54  143   290          0
 Andre driftsindtægter  148  126  127  61  52  Olie, MWh  0     0          0          0           0
 Andre driftsudgifter  -3.719  -3.391  -2.588  -1.241  -1.112  I alt produceret og modtaget
 Indtægter af kapitalandele   1.182   356   488   0   0  varmemængde, MWh   197.806  202.993  195.409   201.578  199.491
 Finansiering  -1.988  -2.544  -2.425  -1.875  -1.677
 Nedskrivning finasielle aktiver  0  0  0  -2.339  0  Produktionsoversigt el:
                  El, MWh                          41          15         24         16          36
 Omkostninger i alt  -64.829  -62.508  -68.254  -67.357  -57.418
                  Varmemængde leveret til
 Skat  251  0  3  0  0  forbrugerne i procent af
                  varmeproduktionen              85,31       86,30      85,20      88,00       85,50
 Årets tidsmæssige forskelle
 i forbrugerbetalinger  Omkostninger procentuel fordelt:
 Henlæggelser til nyinvesteringer  0  -3.242  -4.904  -4.781  -5.999  Produktion  54,67  55,14  57,00  61,10  59,10
 Regulering afskrivninger  23  200  1.965  0  0  Distribution  32,24  30,98  32,20  29,50      30,70
                  Administration                  4,67       5,16        4,40       4,76       5,46
 Årets resultat  3.012  99  -7.184  -3.210  -748  Andre driftsindtægter  -0,22  -0,20  -0,20  -0,10  -0,10
                  Andre driftsudgifter            5,63       5,42        3,80       1,84       1,94
 Overføres til egenkapital   -1.182    356   488   -2.339   0  Finansiering  3,01  3,50  2,80  2,90  2,90
 Overdækning fra forrige år   333   -590   -8.262   -9.133   -9.881     100,00  100,00  100,00  100,00  100,00
 Overdækning til næste år  2.163  333  590  8.262  9.133  Omkostninger i kr. pr. MWh
                  produceret:
 Balance          Energiomkostninger:
 Aktiver  105.170  103.793  104.109  110.027  104.781  Affaldskraftvarme  160,87  130,94  173,55  158,77  136,76
 Egenkapital  4.943  3.762  3.406  2.918  5.257  Halm  179,14  189,63  193,31     203,61      183,85
                  Geotermi                       64,93       60,58      67,14      71,53       68,30
 Antal medarbejdere  9  9  9  9  9  Naturgas    414,70      477,41     566,68     531,36      624,84
                  Olie                              0           0          0          0           0
 Nøgletal produktion mv.  Energi i alt          161,68      137,90     173,44     173,32      157,31
 Antal forbrugere:
 Antal forbrugere (ultimo året)   5.110     5.087   5.057   5.017   4.965  Samlede omkostninger:
 Tilsluttet areal m  (ultimo året)   1.179.456    1.174.023   1.166.621   1.154.885   1.137.286  Produktion  182,45  169,80  199,20  197,06  170,03
 2
                  Distribution                  107,58       95,38     112,58      95,31       88,28
 Graddage:        Administration                 15,59       15,88      15,21      15,02       15,15
 I alt for året (normalår 3.112)   2.715   2.642   2.462   2.890   2.918  Andre driftsindtægter  -0,75  -0,62  -0,65  -0,31  -0,26
                  Andre driftsudgifter           18,80       16,71      13,24       6,16       6,22
 Leverance til forbrugere:  Finansiering         10,05       10,78       9,91       9,30       8,41
 I alt MWh  168.746  175.199  166.447  177.354  170.639     333,72  307,93  349,49   322,54   287,83
 Afregningspriser (ekskl. moms):  Samlede omkostninger i kr. pr.
 Forbrugsafhængige bidrag:  leveret MWh         391,19      356,78     413,00     366,60      336,49
 Kr. pr. MWh  280,00  280,00  280,00  280,00  260,00
                  Forbrugsbidrag i alt opkrævet i
 Forbrugsuafhængige bidrag:  kr. pr. leveret MWh  391,64    371,20     381,32     386,63      365,77
 Effektbidrag pr. m 2  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00                                              7
 Abonnementsbidrag  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12