Page 7 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2015
P. 7

Ledelsesberetning · hoved- og nøgletal (fortsat)



                  Nøgletal produktion mv.         2015       2014       2013        2012       2011
                  - fortsat -
                  Produktionsoversigt varme:
                  Affaldskraftvarme, MWh       124.931     126.163    126.460    125.532     120.407
                  Halm, MWh                     48.526      44.524     46.759     45.011      42.565
                  Geotermisk varme, MWh         27.929      21.097     20.825     21.829      19.623
                  N-gas, MWh                     1.553      3.482       7.244      7.119       3.453
                  Solanlæg, MWh                    54         143        290          0           0
                  Olie, MWh                         0           0          0          0           0
                  I alt produceret og modtaget
                  varmemængde, MWh             202.993     195.409    201.578    199.491     186.048
                  Produktionsoversigt el:
                  El, MWh                          15          24         16         36          64
                  Varmemængde leveret til
                  forbrugerne i procent af
                  varmeproduktionen              86,30      85,20       88,00      85,50       90,80

                  Omkostninger procentuel fordelt:
                  Produktion                     55,14      57,00       61,10      59,10       61,20
                  Distribution                   30,98      32,20       29,50      30,70       28,70
                  Administration                  5,16       4,40        4,76       5,46       5,91
                  Andre driftsindtægter          -0,20       -0,20      -0,10      -0,10       -0,20
                  Andre driftsudgifter            5,42       3,80        1,84       1,94       1,49
                  Finansiering                    3,50       2,80        2,90       2,90       2,90
                                                100,00      100,00     100,00     100,00      100,00

                  Omkostninger i kr. pr. MWh
                  produceret:
                  Energiomkostninger:
                  Affaldskraftvarme             130,94      173,55     158,77     136,76      118,01
                  Halm                          189,63      193,31     203,61     183,85      179,27
                  Geotermi                       60,58      67,14       71,53      68,30      126,49
                  Naturgas                      477,41      566,68     531,36     624,84      570,04
                  Solanlæg                          0           0          0          0           0
                  Olie                              0           0          0          0           0
                  Energi i alt                  137,90      173,44     173,32     157,31      141,31

                  Samlede omkostninger:
                  Produktion                    169,80      199,20     197,06     170,03      173,48
                  Distribution                   95,38      112,58      95,31      88,28       81,42
                  Administration                 15,88       15,21      15,02      15,15       16,74
                  Andre driftsindtægter          -0,62       -0,65      -0,31      -0,26       -0,53
                  Andre driftsudgifter           16,71       13,24       6,16       6,22       4,24
                  Finansiering                   10,78       9,91        9,30       8,41       8,47
                                                307,93      349,49     322,54     287,83      283,82

                  Samlede omkostninger i kr. pr.
                  leveret MWh                   356,78      413,00     366,60     336,49      312,67

                  Forbrugsbidrag i alt opkrævet i
                  kr. pr. leveret MWh           371,20      381,32     386,63     365,77      354,24  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12