Page 7 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2014
P. 7

Ledelsesberetning · hoved- og nøgletal (fortsat)



                  Nøgletal produktion mv.         2014       2013       2012        2011       2010
                  - fortsat -
                  Produktionsoversigt varme:
                  Affaldskraftvarme, MWh       126.163     126.460    125.532    120.407     110.826
                  Halm, MWh                     44.524      46.759     45.011     42.565      51.380
                  Geotermisk varme, MWh         21.097      20.825     21.829     19.623      21.480
                  N-gas, MWh                     3.482      7.244       7.119      3.453      12.428
                  Solanlæg, MWh                   143         290          0          0           0
                  Olie, MWh                         0           0          0          0           0
                  I alt produceret og modtaget
                  varmemængde, MWh             195.409     201.578    199.491    186.048     196.114
                  Produktionsoversigt el:
                  El, MWh                          24          16         36         64          19
                  Varmemængde leveret til
                  forbrugerne i procent af
                  varmeproduktionen              85,20      88,00       85,50      90,80       78,90

                  Omkostninger procentuel fordelt:
                  Produktion                     57,00      61,10       59,10      61,20       57,90
                  Distribution                   32,20      29,50       30,70      28,70       33,30
                  Administration                  4,40       4,76        5,46       5,91       5,01
                  Andre driftsindtægter          -0,20       -0,10      -0,10      -0,20       -0,20
                  Andre driftsudgifter            3,80       1,84        1,94       1,49       1,89
                  Finansiering                    2,80       2,90        2,90       2,90       2,10
                                                100,00      100,00     100,00     100,00      100,00

                  Omkostninger i kr. pr. MWh
                  produceret:
                  Energiomkostninger:
                  Affaldskraftvarme             173,55      158,77     136,76     118,01      132,55
                  Halm                          193,31      203,61     183,85     179,27      179,56
                  Geotermi                       67,14      71,53       68,30     126,49      142,57
                  Naturgas                      566,68      531,36     624,84     570,04      555,12
                  Solanlæg                          0           0          0          0           0
                  Olie                              0           0          0          0           0
                  Energi i alt                  173,44      173,32     157,31     141,31      173,07

                  Samlede omkostninger:
                  Produktion                    199,20      197,06     170,03     173,48      173,18
                  Distribution                  112,58       95,31      88,28      81,42       99,55
                  Administration                 15,21       15,02      15,15      16,74       14,88
                  Andre driftsindtægter          -0,65       -0,31      -0,26      -0,53       -0,57
                  Andre driftsudgifter           13,24       6,16        6,22       4,24       5,63
                  Finansiering                    9,91       9,30        8,41       8,47       6,22
                                                349,49      322,54     287,83     283,82      298,89

                  Samlede omkostninger i kr. pr.
                  leveret MWh                   413,00      366,60     336,49     312,67      378,66

                  Forbrugsbidrag i alt opkrævet i
                  kr. pr. leveret MWh           381,32      386,63     365,77     354,24      353,50  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12